Größentabelle
Größentabellen
Nutzen Sie diese Größentabellen als Orientierungshilfe. Alle Angaben sind Richtwerte und können je nach Schnitt und Material leicht variieren.
Damenmode
Oberteile, Jacken & Shirts
| EU | US | International | Brustumfang (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 2 | XS | 80–83 | 62–65 |
| 36 | 4 | S | 84–87 | 66–69 |
| 38 | 6 | M | 88–91 | 70–73 |
| 40 | 8 | L | 92–95 | 74–77 |
| 42 | 10 | XL | 96–99 | 78–82 |
Kleider
| EU | US | International | Brust (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | S | 84–87 | 90–93 |
| 38 | 6 | M | 88–91 | 94–97 |
| 40 | 8 | L | 92–95 | 98–101 |
| 42 | 10 | XL | 96–99 | 102–105 |
Hosen & Jeans
| EU | US | International | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 26–27 | S | 66–69 | 90–93 |
| 38 | 28–29 | M | 70–73 | 94–97 |
| 40 | 30–31 | L | 74–77 | 98–101 |
| 42 | 32–33 | XL | 78–82 | 102–105 |
Schuhe
| EU | US | UK | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 8.5 | 6.5 | 25.0 |
| 40 | 9.5 | 7.5 | 25.5 |
Herrenmode
Oberteile, Jacken & Shirts
| EU | US | International | Brust (cm) |
|---|---|---|---|
| 46 | 36 | S | 92–96 |
| 48 | 38 | M | 97–101 |
| 50 | 40 | L | 102–106 |
| 52 | 42 | XL | 107–111 |
| 54 | 44 | XXL | 112–116 |
Hosen & Jeans
| EU | US (Inch) | International | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| 46 | 30 | S | 78–81 |
| 48 | 32 | M | 82–85 |
| 50 | 34 | L | 86–89 |
| 52 | 36 | XL | 90–94 |
| 54 | 38 | XXL | 95–99 |
Schuhe
| EU | US | UK | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6 | 25.0 |
| 41 | 8 | 7 | 26.0 |
| 42 | 9 | 8 | 27.0 |
| 43 | 10 | 9 | 27.5 |
| 44 | 11 | 10 | 28.5 |
Schmuck
Ringe
| EU Ringgröße | US | Innendurchmesser (mm) | Umfang (mm) |
|---|---|---|---|
| 52 | 6 | 16.5 | 52 |
| 54 | 7 | 17.2 | 54 |
| 56 | 7.5 | 17.8 | 56 |
| 58 | 8.5 | 18.5 | 58 |
| 60 | 9 | 19.1 | 60 |
Hinweis:
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir, die größere Größe zu wählen. Bei Fragen zur Passform hilft Ihnen unser Kundenservice gerne weiter.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir, die größere Größe zu wählen. Bei Fragen zur Passform hilft Ihnen unser Kundenservice gerne weiter.